

Whirlpool Tvättmaskin FreshCare+ funktion

Electrolux Tvättmaskin SteamCare-system

Samsung tvättmaskin program och smartthings-kompatibilitet

Electrolux Tvättmaskin A Hygien- och ånguppfräschningsprogram

Electrolux Toppmatad tvättmaskin Ylle-, allergi- och snabbprogram

Whirlpool tvättmaskin inkluderar coldwash-program

SAMSUNG Tvättmaskin program och SmartThings-kompatibilitet

SIEMENS Tvättmaskin 10 års motorgaranti

Samsung tvättmaskin ångprogram och smartthings-kompatibilitet

Whirlpool Toppmatad tvättmaskin Snabba och hygienprogram

Whirlpool toppmatad tvättmaskin zep-mataxminimerar buller och vibrationer

AEG Tvättmaskin Borstlös motor för överlägsen effektivitet

SAMSUNG Tvättmaskin Tysta och mikrofiber-reducerande program

Miele tvättmaskin ång- och single wash-funktioner

Xenz toppmatad tvättmaskin program för ville sport och babykläder

BOSCH Tvättmaskin Stödprogram för strykning och Hygiene Plus

BOSCH Tvättmaskin Iron Assist och Hygiene Plus program

AEG Tvättmaskin Fjärranslutning med My AEG Care-appen

Samsung tvättmaskin tysta och mikrofiber- hyperforce-sug fångar upp alla partiklarna reducerande program
Erbjudandehistorik
Butiker med Tvättmaskin i sitt sortiment
Tvättmaskin pris Power🕒
| Erbjuda | Namn | Butik | Ordinarie pris | Erbjudandepris | Kampanj | Startdatum | Slutdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whirlpool Toppmatad tvättmaskin Snabba och hygienprogram | Power | 7 499,00 kr | 4 499,00 kr | SPARA 3000:- | 27 november 2025 | 02 december 2025 | |
| Whirlpool toppmatad tvättmaskin zep-mataxminimerar buller och vibrationer 6 kg | Power | 7 999,00 kr | 4 999,00 kr | SPARA 3000 :- | 24 november 2025 | 30 november 2025 | |
| SIEMENS Tvättmaskin 10 års motorgaranti 10 kg | Power | 14 999,00 kr | 7 999,00 kr | SPARA 7000:- | 24 november 2025 | 30 november 2025 | |
| Whirlpool tvättmaskin inkluderar coldwash-program | Power | 8 999,00 kr | 3 999,00 kr | SPARA 5000:- | 24 november 2025 | 30 november 2025 | |
| Whirlpool toppmatad tvättmaskin snabba och hygienprogram 7 kg | Power | 7 499,00 kr | 4 499,00 kr | SPARA 3000:- | 27 oktober 2025 | 02 november 2025 | |
| Whirlpool Toppmatad tvättmaskin PWTL29126N | Power | 7 299,00 kr | 4 799,00 kr | 2 500,00 kr Rabatt | 20 oktober 2025 | 26 oktober 2025 | |
| SIEMENS Tvättmaskin WG54G2FQDN | Power | 12 999,00 kr | 7 499,00 kr | 5 500,00 kr Rabatt | 20 oktober 2025 | 26 oktober 2025 | |
| Whirlpool Tvättmaskin WSPM06WBEE | Power | 9 999,00 kr | 5 499,00 kr | 4 500,00 kr Rabatt | 20 oktober 2025 | 26 oktober 2025 | |
| Gorenje Tvättmaskin WPE84AS | Power | 6 999,00 kr | 3 999,00 kr | 3 000,00 kr Rabatt | 20 oktober 2025 | 26 oktober 2025 | |
| Point Toppmatad tvättmaskin | Power | 6 998,00 kr | 4 444,00 kr | 2 554,00 kr Rabatt | 16 oktober 2025 | 19 oktober 2025 | |
| GRUNDIG Tvättmaskin | Power | 7 998,00 kr | 5 499,00 kr | 2 499,00 kr Rabatt | 16 oktober 2025 | 19 oktober 2025 | |
| Point Tvättmaskin | Power | 6 999,00 kr | 4 999,00 kr | 2 000,00 kr Rabatt | 16 oktober 2025 | 19 oktober 2025 | |
| SENZ Tvättmaskin | Power | 3 699,00 kr | 999,00 kr | 2 700,00 kr Rabatt | 16 oktober 2025 | 19 oktober 2025 | |
| WHIRLPOOL Toppmatad tvättmaskin | Power | 4 799,00 kr | 06 oktober 2025 | 12 oktober 2025 | |||
| MIELE Tvättmaskin | Power | 13 999,00 kr | 06 oktober 2025 | 12 oktober 2025 | |||
| SIEMENS Tvättmaskin | Power | 7 499,00 kr | 06 oktober 2025 | 12 oktober 2025 | |||
| WHIRLPOOL Tvättmaskin | Power | 5 499,00 kr | 06 oktober 2025 | 12 oktober 2025 | |||
| GORENJE Tvättmaskin | Power | 3 999,00 kr | 06 oktober 2025 | 12 oktober 2025 | |||
| Tvättmaskin för långvarig prestanda | Power | 9 999,00 kr | 4 999,00 kr | SPARA 5000:- | 15 september 2025 | 21 september 2025 | |
| Whirlpool Toppmatad tvättmaskin | Power | 7 299,00 kr | 4 799,00 kr | 2 500,00 kr Rabatt | 08 augusti 2025 | 24 augusti 2025 | |
| SENZ Toppmatad tvättmaskin | Power | 4 999,00 kr | 3 799,00 kr | 1 200,00 kr Rabatt | 08 augusti 2025 | 24 augusti 2025 | |
| AEG Toppmatad tvättmaskin | Power | 7 999,00 kr | 5 499,00 kr | 2 500,00 kr Rabatt | 08 augusti 2025 | 24 augusti 2025 | |
| SIEMENS Tvättmaskin | Power | 12 999,00 kr | 7 499,00 kr | 5 500,00 kr Rabatt | 08 augusti 2025 | 24 augusti 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 6 999,00 kr | 5 999,00 kr | 1 000,00 kr Rabatt | 08 augusti 2025 | 24 augusti 2025 | |
| Whirlpool Tvättmaskin | Power | 9 999,00 kr | 4 999,00 kr | 5 000,00 kr Rabatt | 08 augusti 2025 | 24 augusti 2025 | |
| Gorenje Tvättmaskin | Power | 6 999,00 kr | 4 499,00 kr | 2 500,00 kr Rabatt | 08 augusti 2025 | 24 augusti 2025 | |
| Tvättmaskin Optimerad 6th SENSE-tvätt | Power | 4 499,00 kr | 02 juni 2025 | 08 juni 2025 | |||
| SAMSUNG Tvättmaskin Ångprogram och SmartThings-kompatibilitet | Power | 6 499,00 kr | 19 maj 2025 | 25 maj 2025 | |||
| AEG Tvättmaskin Fjärranslutning med My AEG Care-appen | Power | 8 499,00 kr | 19 maj 2025 | 25 maj 2025 | |||
| Toppmatad tvättmaskin | Power | 4 999,00 kr | 17 mars 2025 | 23 mars 2025 | |||
| Tvättmaskin Angprogram och SmartThings-kompatibilitet | Power | 8 999,00 kr | 03 mars 2025 | 09 mars 2025 | |||
| Toppmatad tvättmaskin | Power | 5 499,00 kr | 03 mars 2025 | 09 mars 2025 | |||
| Toppmatad tvättmaskin | Power | 7 998,00 kr | 5 499,00 kr | 2 499,00 kr Rabatt | 24 februari 2025 | 02 mars 2025 | |
| Toppmatad tvättmaskin | Power | 11 998,00 kr | 7 999,00 kr | 3 999,00 kr Rabatt | 24 februari 2025 | 02 mars 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 3 699,00 kr | 3 333,00 kr | 366,00 kr Rabatt | 24 februari 2025 | 02 mars 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 14 999,00 kr | 7 499,00 kr | 7 500,00 kr Rabatt | 24 februari 2025 | 02 mars 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 16 299,00 kr | 10 999,00 kr | 5 300,00 kr Rabatt | 24 februari 2025 | 02 mars 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 8 499,00 kr | 4 799,00 kr | 3 700,00 kr Rabatt | 24 februari 2025 | 02 mars 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 15 190,00 kr | 10 999,00 kr | 4 191,00 kr Rabatt | 10 februari 2025 | 16 februari 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 8 499,00 kr | 4 799,00 kr | 3 700,00 kr Rabatt | 10 februari 2025 | 16 februari 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 11 998,00 kr | 7 499,00 kr | 4 499,00 kr Rabatt | 10 februari 2025 | 16 februari 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 11 999,00 kr | 5 499,00 kr | 6 500,00 kr Rabatt | 10 februari 2025 | 16 februari 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 15 190,00 kr | 10 999,00 kr | 4 191,00 kr Rabatt | 03 februari 2025 | 09 februari 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 11 998,00 kr | 7 499,00 kr | 4 499,00 kr Rabatt | 03 februari 2025 | 09 februari 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 8 499,00 kr | 4 799,00 kr | 3 700,00 kr Rabatt | 03 februari 2025 | 09 februari 2025 | |
| Tvättmaskin 15 program plus tilläggsfunktioner | Power | 4 799,00 kr | 27 januari 2025 | 02 februari 2025 | |||
| Tvättmaskin SteamCare-system - automatisk tvättmedelsdosering | Power | 7 499,00 kr | 27 januari 2025 | 02 februari 2025 | |||
| Tvättmaskin | Power | 15 190,00 kr | 10 999,00 kr | 4 191,00 kr Rabatt | 27 januari 2025 | 02 februari 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 11 999,00 kr | 5 499,00 kr | 6 500,00 kr Rabatt | 27 januari 2025 | 02 februari 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 9 999,00 kr | 4 999,00 kr | 5 000,00 kr Rabatt | 20 januari 2025 | 26 januari 2025 | |
| Tvättmaskin Automatisk tvättmedelsdosering | Power | 14 999,00 kr | 7 499,00 kr | 7 500,00 kr Rabatt | 16 januari 2025 | 22 januari 2025 | |
| Tvättmaskin Fungerar med CapDosing-kapslar | Power | 16 990,00 kr | 12 499,00 kr | 4 491,00 kr Rabatt | 16 januari 2025 | 22 januari 2025 | |
| Tvättmaskin Ångprogram och SmartThings-kompatibilitet | Power | 11 999,00 kr | 6 499,00 kr | 5 500,00 kr Rabatt | 16 januari 2025 | 22 januari 2025 | |
| Tvättmaskin Mjuka kläder med SoftPlus-funktionen | Power | 9 999,00 kr | 4 999,00 kr | 5 000,00 kr Rabatt | 16 januari 2025 | 22 januari 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 16 299,00 kr | 11 999,00 kr | 4 300,00 kr Rabatt | 06 januari 2025 | 12 januari 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 11 999,00 kr | 6 999,00 kr | 5 000,00 kr Rabatt | 06 januari 2025 | 12 januari 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 8 499,00 kr | 4 799,00 kr | 3 700,00 kr Rabatt | 06 januari 2025 | 12 januari 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 10 999,00 kr | 5 499,00 kr | 5 500,00 kr Rabatt | 06 januari 2025 | 12 januari 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 16 299,00 kr | 11 999,00 kr | 4 300,00 kr Rabatt | 30 december 2024 | 05 januari 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 11 999,00 kr | 6 999,00 kr | 5 000,00 kr Rabatt | 30 december 2024 | 05 januari 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 14 999,00 kr | 7 999,00 kr | 7 000,00 kr Rabatt | 30 december 2024 | 05 januari 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 8 499,00 kr | 4 799,00 kr | 3 700,00 kr Rabatt | 30 december 2024 | 05 januari 2025 | |
| Tvättmaskin | Power | 10 999,00 kr | 5 499,00 kr | 5 500,00 kr Rabatt | 30 december 2024 | 05 januari 2025 | |
| Tvättmaskin SteamCare-ångsystem | Power | 11 999,00 kr | 6 999,00 kr | 5 000,00 kr Rabatt | 25 december 2024 | 29 december 2024 | |
| Tvättmaskin Hållbar invertermotor | Power | 8 499,00 kr | 4 799,00 kr | 3 700,00 kr Rabatt | 25 december 2024 | 29 december 2024 | |
| Tvättmaskin | Power | 16 299,00 kr | 11 999,00 kr | 4 300,00 kr Rabatt | 25 december 2024 | 29 december 2024 | |
| Tvättmaskin | Power | 10 999,00 kr | 4 999,00 kr | 6 000,00 kr Rabatt | 09 december 2024 | 15 december 2024 | |
| Tvättmaskin | Power | 6 999,00 kr | 4 499,00 kr | 2 500,00 kr Rabatt | 09 december 2024 | 15 december 2024 | |
| Tvättmaskin | Power | 11 999,00 kr | 6 999,00 kr | 5 000,00 kr Rabatt | 09 december 2024 | 15 december 2024 | |
| Toppmatad tvättmaskin | Power | 7 999,00 kr | 5 999,00 kr | 2 000,00 kr Rabatt | 09 december 2024 | 15 december 2024 | |
| Tvättmaskin | Power | 5 999,00 kr | 2 999,50 kr | 2 999,50 kr Rabatt | 03 december 2024 | 08 december 2024 | |
| Toppmatad tvättmaskin | Power | 6 999,00 kr | 4 999,00 kr | 2 000,00 kr Rabatt | 03 december 2024 | 08 december 2024 | |
| Tvättmaskin | Power | 9 999,00 kr | 5 499,00 kr | 4 500,00 kr Rabatt | 03 december 2024 | 08 december 2024 | |
| Tvättmaskin | Power | 6 999,00 kr | 4 499,00 kr | 2 500,00 kr Rabatt | 03 december 2024 | 08 december 2024 | |
| Toppmatad tvättmaskin | Power | 7 999,00 kr | 5 999,00 kr | 2 000,00 kr Rabatt | 02 december 2024 | 22 december 2024 | |
| Tvättmaskin | Power | 15 190,00 kr | 10 999,00 kr | 4 191,00 kr Rabatt | 02 december 2024 | 22 december 2024 | |
| Tvättmaskin | Power | 10 999,00 kr | 4 999,00 kr | 6 000,00 kr Rabatt | 02 december 2024 | 22 december 2024 | |
| Tvättmaskin | Power | 11 999,00 kr | 6 999,00 kr | 5 000,00 kr Rabatt | 02 december 2024 | 22 december 2024 | |
| Tvättmaskin | Power | 11 999,00 kr | 5 489,00 kr | 6 510,00 kr Rabatt | 24 november 2024 | 01 december 2024 | |
| Tvättmaskin | Power | 9 499,00 kr | 4 799,00 kr | 4 700,00 kr Rabatt | 24 november 2024 | 01 december 2024 | |
| Tvättmaskin | Power | 24 998,00 kr | 15 999,00 kr | 8 999,00 kr Rabatt | 24 november 2024 | 01 december 2024 | |
| Tvättmaskin | Power | 16 198,00 kr | 11 999,00 kr | 4 199,00 kr Rabatt | 24 november 2024 | 01 december 2024 | |
| Toppmatad tvättmaskin | Power | 11 998,00 kr | 6 999,00 kr | 4 999,00 kr Rabatt | 24 november 2024 | 01 december 2024 | |
| Tvättmaskin | Power | 14 999,00 kr | 8 499,00 kr | 6 500,00 kr Rabatt | 24 november 2024 | 01 december 2024 | |
| Tvättmaskin | Power | 16 999,00 kr | 7 999,00 kr | 9 000,00 kr Rabatt | 24 november 2024 | 01 december 2024 | |
| Toppmatad tvättmaskin | Power | 11 998,00 kr | 6 999,00 kr | 4 999,00 kr Rabatt | 17 november 2024 | 24 november 2024 | |
| Tvättmaskin | Power | 16 999,00 kr | 7 999,00 kr | 9 000,00 kr Rabatt | 17 november 2024 | 24 november 2024 | |
| Tvättmaskin | Power | 24 998,00 kr | 16 999,00 kr | 7 999,00 kr Rabatt | 17 november 2024 | 24 november 2024 | |
| Tvättmaskin | Power | 16 198,00 kr | 11 999,00 kr | 4 199,00 kr Rabatt | 17 november 2024 | 24 november 2024 |








