
Snacks erbjudande Coop
Det finns 1 nya Snacks erbjudanden hos Coop från och med 04/11/2026.
Relaterade varumärken
Butiker med Snacks i sitt sortiment
Willys

Tempo

ÖoB

Lidl

Coop
Matdax

Matvärlden Tensta
Coop Extra
DollarStore

Stora Coop

Scandinavian Park
Hemköp

Bonum Matmarknad

Nelins

City Gross
Östenssons

Eurocash

Zooplus
Coop Daglivs

Din Mat

Nya Pulsen
MatArket

ICA Maxi

ICA Kvantum
Snacks pris Coop🕒
| Erbjuda | Namn | Butik | Ordinarie pris | Erbjudandepris | Kampanj | Startdatum | Slutdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNACKS | Coop | 65,00 kr | 19 oktober 2026 | 25 oktober 2026 | |||
| SNACKS | Coop | 65,00 kr | 05 oktober 2026 | 11 oktober 2026 | |||
| Snacks, Medlemspris 3 x 200-275 g | Coop | 05 oktober 2026 | 11 oktober 2026 | ||||
| SNACKS | Coop | 45,00 kr | 28 september 2026 | 04 oktober 2026 | |||
| Snacks, Medlemspris 3 x 200-275 g | Coop | 07 september 2026 | 13 september 2026 | ||||
| Snacks 160-165 g | Coop | 49,00 kr | 17 augusti 2026 | 23 augusti 2026 | |||
| SNACKS | Coop | 45,00 kr | 20 juli 2026 | 26 juli 2026 | |||
| SNACKS | Coop | 65,00 kr | 13 juli 2026 | 19 juli 2026 | |||
| Snacks, Medlemspris 3 x 200-275 g | Coop | 13 juli 2026 | 19 juli 2026 | ||||
| SNACKS | Coop | 65,00 kr | 15 juni 2026 | 21 juni 2026 | |||
| SNACKS | Coop | 65,00 kr | 11 maj 2026 | 17 maj 2026 | |||
| Snacks, Medlemspris 3 x 200-275 g | Coop | 11 maj 2026 | 17 maj 2026 | ||||
| SNACKS | Coop | 65,31 kr | 27 april 2026 | 03 maj 2026 | |||
| SNACKS | Coop | 94,00 kr | 20 april 2026 | 26 april 2026 | |||
| Snacks 2 x 160-165 g | Coop | 50,00 kr | 16 mars 2026 | 22 mars 2026 | |||
| Snacks, Medlemspris 3 x 150-275 g | Coop | 02 mars 2026 | 08 mars 2026 | ||||
| SNACKS | Coop | 65,00 kr | 02 mars 2026 | 08 mars 2026 | |||
| SNACKS | Coop | 65,00 kr | 16 februari 2026 | 22 februari 2026 | |||
| Snacks, Medlemspris 3 x 150-275 g | Coop | 16 februari 2026 | 22 februari 2026 | ||||
| SNACKS | Coop | 69,00 kr | 19 januari 2026 | 25 januari 2026 | |||
| SNACKS | Coop | 69,00 kr | 27 december 2025 | 23 december 2025 | |||
| SNACKS, Medlemspris 3 x 200-275 g | Coop | 27 december 2025 | 04 januari 2026 | ||||
| SNACKS 2 x 150-275 g | Coop | 55,00 kr | 15 december 2025 | 24 december 2025 | |||
| ESTRELLA Snacks 3 x 150-275 g | Coop | 69,00 kr | 01 december 2025 | 07 december 2025 | |||
| SNACKS | Coop | 65,00 kr | 10 november 2025 | 16 november 2025 | |||
| SNACKS, Medlemspris | Coop | 10 november 2025 | 16 november 2025 | ||||
| OLW snacks | Coop | 55,00 kr | 27 oktober 2025 | 02 november 2025 | |||
| Snacks 165 g | Coop | 20 oktober 2025 | 26 oktober 2025 | ||||
| OLW Snacks 200-275 g | Coop | 49,00 kr | 13 oktober 2025 | 19 oktober 2025 | |||
| SNACKS, Medlemspris | Coop | 13 oktober 2025 | 19 oktober 2025 | ||||
| SNACKS, SEK 15 | Coop | 15,00 kr | 29 september 2025 | 05 oktober 2025 | |||
| OLW Snacks 200-275 g | Coop | 49,00 kr | 15 september 2025 | 21 september 2025 | |||
| ESTRELLA Snacks 150 - 275 g | Coop | 49,00 kr | 08 september 2025 | 14 september 2025 | |||
| SNACKS, Medlemspris | Coop | 08 september 2025 | 14 september 2025 | ||||
| OLW Snacks 200-275 g | Coop | 55,00 kr | 25 augusti 2025 | 31 augusti 2025 | |||
| OLW Snacks 200-275 g | Coop | 50,00 kr | 25 augusti 2025 | 31 augusti 2025 | |||
| SNACKS 160-275 g | Coop | 49,00 kr | 21 juli 2025 | 27 juli 2025 | |||
| OLW snacks | Coop | 49,00 kr | 07 juli 2025 | 13 juli 2025 | |||
| SNACKS 165 g | Coop | 52,00 kr | 30 juni 2025 | 06 juli 2025 | |||
| SNACKS | Coop | 69,00 kr | 09 juni 2025 | 15 juni 2025 | |||
| SNACKS | Coop | 49,00 kr | 26 maj 2025 | 01 juni 2025 | |||
| SNACKS | Coop | 52,00 kr | 12 maj 2025 | 18 maj 2025 | |||
| SNACKS | Coop | 69,00 kr | 14 april 2025 | 21 april 2025 | |||
| SNACKS 165 g | Coop | 29,90 kr | 14 april 2025 | 20 april 2025 | |||
| SNACKS | Coop | 14 april 2025 | 22 april 2025 | ||||
| Snacks 165 g | Coop | 29,90 kr | 24 mars 2025 | 30 mars 2025 | |||
| Snacks 200-275 g | Coop | 50,00 kr | 03 mars 2025 | 09 mars 2025 | |||
| SNACKS | Coop | 50,00 kr | 24 februari 2025 | 02 mars 2025 | |||
| SNACKS | Coop | 50,00 kr | 17 februari 2025 | 23 februari 2025 | |||
| Snacks 200-275 g | Coop | 50,00 kr | 27 januari 2025 | 27 januari 2025 | |||
| Snacks 200-275 g | Coop | 50,00 kr | 27 januari 2025 | 02 februari 2025 | |||
| Snacks 180-275 g | Coop | 49,00 kr | 20 januari 2025 | 26 januari 2025 | |||
| Snacks | Coop | 45,00 kr | 02 januari 2025 | 06 januari 2025 | |||
| Snacks 200-275 g | Coop | 45,00 kr | 26 december 2024 | 01 januari 2025 | |||
| SNACKS | Coop | 45,00 kr | 22 december 2024 | 29 december 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 49,00 kr | 16 december 2024 | 25 december 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 48,00 kr | 25 november 2024 | 01 december 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 48,00 kr | 18 november 2024 | 24 november 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 29,90 kr | 18 november 2024 | 24 november 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 48,00 kr | 28 oktober 2024 | 03 november 2024 | |||
| Snacks 165 g | Coop | 29,90 kr | 14 oktober 2024 | 20 oktober 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 29,90 kr | 16 september 2024 | 22 september 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 48,00 kr | 09 september 2024 | 15 september 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 48,00 kr | 19 augusti 2024 | 25 augusti 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 49,00 kr | 05 augusti 2024 | 11 augusti 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 50,00 kr | 22 juli 2024 | 28 juli 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 29,90 kr | 08 juli 2024 | 14 juli 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 50,00 kr | 01 juli 2024 | 07 juli 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 45,00 kr | 17 juni 2024 | 23 juni 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 45,00 kr | 20 maj 2024 | 26 maj 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 30,00 kr | 13 maj 2024 | 19 maj 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 45,00 kr | 05 maj 2024 | 12 maj 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 45,00 kr | 22 april 2024 | 28 april 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 28,90 kr | 01 april 2024 | 07 april 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 45,00 kr | 18 mars 2024 | 24 mars 2024 | |||
| SNACKS STJÄRNOR | Coop | 13,00 kr | 11 mars 2024 | 17 mars 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 45,00 kr | 04 mars 2024 | 10 mars 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 45,00 kr | 19 februari 2024 | 25 februari 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 45,00 kr | 05 februari 2024 | 11 februari 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 45,00 kr | 29 januari 2024 | 04 februari 2024 | |||
| SNACKS | Coop | 46,00 kr | 24 januari 2024 | 07 februari 2024 | |||
| SNACKS OLW. | Coop | 45,00 kr | 27 december 2023 | 01 januari 2024 |













