

Samsung Tvätt/tork Ånga- och lufttvättprogram

LG Tvätt/tork Allergi- och snabbprogram

Electrolux Tvätt/tork Allergi- och FreshScent-program

SENZ Tvätt/tork Abb-, allergi- och trumrengöringsprogram

Aeg tvätt/tork kompatibel med my aeg care-appen
Erbjudandehistorik
Butiker med Tork i sitt sortiment
Tork pris Power🕒
| Erbjuda | Namn | Butik | Ordinarie pris | Erbjudandepris | Kampanj | Startdatum | Slutdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENZ Tvätt/tork Abb-, allergi- och trumrengöringsprogram 8 kg | Power | 5 999,00 kr | 4 444,00 kr | SPARA 1555 :- | 24 november 2025 | 30 november 2025 | |
| Samsung Tvätt/tork Ånga- och lufttvättprogram 11 kg | Power | 12 999,00 kr | 7 777,00 kr | SPARA 5222 :- | 24 november 2025 | 30 november 2025 | |
| Aeg tvätt/tork kompatibel med my aeg care-appen 10.5 kg | Power | 14 999,00 kr | 8 999,00 kr | SPARA 6000:- | 24 november 2025 | 30 november 2025 | |
| LG Tvätt/tork Allergi- och snabbprogram 9 kg | Power | 13 999,00 kr | 6 499,00 kr | SPARA 7500:- | 24 november 2025 | 30 november 2025 | |
| LG Tvätt/tork Steam-teknik och Wi-Fi-anslutning | Power | 16 499,00 kr | 8 499,00 kr | SPARA 8000:- | 27 oktober 2025 | 02 november 2025 | |
| LG Tvätt/tork P2Y5PRPOW | Power | 9 499,00 kr | 6 999,00 kr | 2 500,00 kr Rabatt | 20 oktober 2025 | 26 oktober 2025 | |
| SIEMENS Tork WQ42G20PDN | Power | 12 999,00 kr | 8 499,00 kr | 4 500,00 kr Rabatt | 20 oktober 2025 | 26 oktober 2025 | |
| LG Tvätt/tork | Power | 6 999,00 kr | 06 oktober 2025 | 12 oktober 2025 | |||
| GORENJE Kombinerad tvätt/tork | Power | 5 999,00 kr | 06 oktober 2025 | 12 oktober 2025 | |||
| SIEMENS Tork | Power | 8 499,00 kr | 06 oktober 2025 | 12 oktober 2025 | |||
| WHIRLPOOL Tork | Power | 6 499,00 kr | 06 oktober 2025 | 12 oktober 2025 | |||
| SAMSUNG Tvätt/tork | Power | 12 999,00 kr | 8 499,00 kr | 4 500,00 kr Rabatt | 08 augusti 2025 | 24 augusti 2025 | |
| LG Tvätt/tork | Power | 9 499,00 kr | 6 999,00 kr | 2 500,00 kr Rabatt | 08 augusti 2025 | 24 augusti 2025 | |
| Gorenje Kombinerad tvätt/tork | Power | 7 999,00 kr | 5 999,00 kr | 2 000,00 kr Rabatt | 08 augusti 2025 | 24 augusti 2025 | |
| Gorenje Tork | Power | 8 999,00 kr | 4 999,00 kr | 4 000,00 kr Rabatt | 08 augusti 2025 | 24 augusti 2025 | |
| Tvätt/tork Ångfunktion och hygienprogram | Power | 8 999,00 kr | 19 maj 2025 | 25 maj 2025 | |||
| LG Tvätt/tork Allergi- och snabbprogram | Power | 6 999,00 kr | 19 maj 2025 | 25 maj 2025 | |||
| Tvätt/tork Steam-teknik och Wi-Fi-anslutning | Power | 6 999,00 kr | 03 mars 2025 | 09 mars 2025 | |||
| Tvätt/tork | Power | 12 999,00 kr | 8 499,00 kr | 4 500,00 kr Rabatt | 10 februari 2025 | 16 februari 2025 | |
| Tvätt/tork | Power | 9 999,00 kr | 6 499,00 kr | 3 500,00 kr Rabatt | 10 februari 2025 | 16 februari 2025 | |
| Tvätt/tork | Power | 12 999,00 kr | 8 499,00 kr | 4 500,00 kr Rabatt | 03 februari 2025 | 09 februari 2025 | |
| Tvätt/tork | Power | 9 999,00 kr | 6 499,00 kr | 3 500,00 kr Rabatt | 03 februari 2025 | 09 februari 2025 | |
| Tvätt/tork Hygiene Steam- och Air Wash-program | Power | 8 499,00 kr | 27 januari 2025 | 02 februari 2025 | |||
| Tvätt/tork | Power | 11 999,00 kr | 5 999,00 kr | 6 000,00 kr Rabatt | 06 januari 2025 | 12 januari 2025 | |
| Tvätt/tork | Power | 16 499,00 kr | 6 999,00 kr | 9 500,00 kr Rabatt | 30 december 2024 | 05 januari 2025 | |
| Tvätt/tork | Power | 12 999,00 kr | 8 499,00 kr | 4 500,00 kr Rabatt | 09 december 2024 | 15 december 2024 | |
| Tvätt/tork | Power | 9 999,00 kr | 6 499,00 kr | 3 500,00 kr Rabatt | 09 december 2024 | 15 december 2024 | |
| Tvätt/tork | Power | 11 999,00 kr | 7 499,00 kr | 4 500,00 kr Rabatt | 21 oktober 2024 | 27 oktober 2024 | |
| TVÄTT/TORK | Power | 11 206,00 kr | 7 499,00 kr | 3 707,00 kr Rabatt | 23 september 2024 | 29 september 2024 | |
| TVÄTT/TORK | Power | 11 999,00 kr | 6 799,00 kr | 5 200,00 kr Rabatt | 26 augusti 2024 | 01 september 2024 | |
| TVÄTT/TORK | Power | 12 499,00 kr | 7 499,00 kr | 5 000,00 kr Rabatt | 12 augusti 2024 | 18 augusti 2024 | |
| TVÄTT/TORK | Power | 12 999,00 kr | 7 499,00 kr | 5 500,00 kr Rabatt | 22 juli 2024 | 28 juli 2024 | |
| TVÄTT/TORK | Power | 16 499,00 kr | 7 999,00 kr | 8 500,00 kr Rabatt | 23 juni 2024 | 07 juli 2024 | |
| TVÄTT/TORK | Power | 9 999,00 kr | 6 799,00 kr | 3 200,00 kr Rabatt | 23 juni 2024 | 07 juli 2024 | |
| TVÄTT/TORK | Power | 11 999,00 kr | 7 499,00 kr | 4 500,00 kr Rabatt | 10 juni 2024 | 16 juni 2024 | |
| TVÄTT/TORK | Power | 11 999,00 kr | 7 499,00 kr | 4 500,00 kr Rabatt | 03 juni 2024 | 09 juni 2024 | |
| TVÄTT/TORK | Power | 13 999,00 kr | 6 999,00 kr | 7 000,00 kr Rabatt | 27 maj 2024 | 02 juni 2024 | |
| TVÄTT/TORK | Power | 13 999,00 kr | 6 999,00 kr | 7 000,00 kr Rabatt | 29 april 2024 | 05 maj 2024 | |
| KOMBINERAD TVÄTT/TORK | Power | 7 999,00 kr | 5 999,00 kr | 2 000,00 kr Rabatt | 15 april 2024 | 21 april 2024 | |
| KOMBINERAD TVÄTT/TORK | Power | 7 999,00 kr | 5 999,00 kr | 2 000,00 kr Rabatt | 08 april 2024 | 14 april 2024 | |
| KOMBINERAD TVÄTT/TORK | Power | 11 999,00 kr | 6 499,00 kr | 5 500,00 kr Rabatt | 25 mars 2024 | 31 mars 2024 | |
| TVÄTT/TORK P4Y7ERPYZ | Power | 8 499,00 kr | 26 februari 2024 | 03 mars 2024 | |||
| KOMBINERAD TVÄTT/TORK | Power | 8 999,00 kr | 6 666,00 kr | 2 333,00 kr Rabatt | 19 februari 2024 | 25 februari 2024 | |
| TVÄTT/TORK EW7W4944LP | Power | 12 499,00 kr | 7 999,00 kr | 4 500,00 kr Rabatt | 12 februari 2024 | 18 februari 2024 | |
| KOMBINERAD TVÄTT/TORK POWD50107AD15 | Power | 8 999,00 kr | 6 499,00 kr | 2 500,00 kr Rabatt | 12 februari 2024 | 18 februari 2024 | |
| KOMBINERAD TVÄTT/TORK POWD50107AD15 | Power | 8 999,00 kr | 6 499,00 kr | 2 500,00 kr Rabatt | 05 februari 2024 | 11 februari 2024 | |
| LG TVÄTT/TORK | Power | 8 999,00 kr | 15 januari 2024 | 21 januari 2024 | |||
| TVÄTT/TORK | Power | 10 998,00 kr | 8 998,00 kr | 2 000,00 kr Rabatt | 08 januari 2024 | 14 januari 2024 | |
| SAMSUNG TVÄTT/TORK | Power | 12 999,00 kr | 7 999,00 kr | 5 000,00 kr Rabatt | 08 januari 2024 | 14 januari 2024 | |
| TVÄTT/TORK EW7W4944LP | Power | 7 999,00 kr | 18 december 2023 | 24 december 2023 |









