
Kycklingfilé erbjudande Coop
Det finns 1 nya Kycklingfilé erbjudanden hos Coop från och med 03/11/2026.
Butiker med Kycklingfilé i sitt sortiment

City Gross
Matdax

Matvärlden Tensta

Supergrossen

Stora Coop

Coop

Nelins
Coop Extra

Din Mat

Matöppet

Lidl

Bonum Matmarknad

Bazaar Food market
Willys Hemma

Matrix Butikerna
Östenssons

ICA Kvantum

Pekås

Snabbgross
Coop Konsum

ICA Supermarket

ICA Maxi

Nya Pulsen

ICA Nära
Kycklingfilé pris Coop🕒
| Erbjuda | Namn | Butik | Ordinarie pris | Erbjudandepris | Kampanj | Startdatum | Slutdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lönneberga finstrimlad kryddad kycklingfilé 450 g | Coop | 59,00 kr | 02 november 2026 | 08 november 2026 | |||
| Färsk Kycklingfilé | Coop | 99,00 kr | 19 oktober 2026 | 25 oktober 2026 | |||
| Färsk kycklingfilé, Medlemspris 900 g | Coop | 19 oktober 2026 | 25 oktober 2026 | ||||
| Färsk Kycklingfilé | Coop | 99,00 kr | 21 september 2026 | 27 september 2026 | |||
| Färsk kycklingfilé, Medlemspris 1 kg. | Coop | 21 september 2026 | 27 september 2026 | ||||
| STRIMLAD KYCKLINGFILÉ | Coop | 79,00 kr | 14 september 2026 | 20 september 2026 | |||
| Färsk Kycklingfilé | Coop | 39,00 kr | 07 september 2026 | 13 september 2026 | |||
| Färsk Kycklingfilé | Coop | 99,00 kr | 31 augusti 2026 | 06 september 2026 | |||
| Färsk kycklingfilé, Medlemspris 1 kg. | Coop | 31 augusti 2026 | 06 september 2026 | ||||
| Färsk kycklingfilé 900 g | Coop | 99,00 kr | 10 augusti 2026 | 16 augusti 2026 | |||
| Färsk kycklingfilé 450 g | Coop | 42,90 kr | 03 augusti 2026 | 09 augusti 2026 | |||
| Färsk Kycklingfilé | Coop | 129,00 kr | 20 juli 2026 | 26 juli 2026 | |||
| Färsk Kycklingfilé | Coop | 139,00 kr | 13 juli 2026 | 19 juli 2026 | |||
| Färsk marinerad kycklingfilé 750-950 g | Coop | 159,00 kr | 15 juni 2026 | 21 juni 2026 | |||
| Färsk kycklingfilé 450 g | Coop | 42,00 kr | 08 juni 2026 | 14 juni 2026 | |||
| Färsk kycklingfilé 900 g | Coop | 99,00 kr | 01 juni 2026 | 07 juni 2026 | |||
| Färsk kycklingfilé, Medlemspris 1 kg. | Coop | 01 juni 2026 | 07 juni 2026 | ||||
| Tvådelad kycklingfilé | Coop | 168,40 kr | 27 april 2026 | 03 maj 2026 | |||
| Färsk Kycklingfilé | Coop | 42,45 kr | 13 april 2026 | 19 april 2026 | |||
| Färsk Kycklingfilé | Coop | 127,76 kr | 07 april 2026 | 12 april 2026 | |||
| Färsk Kycklingfilé | Coop | 99,00 kr | 09 mars 2026 | 15 mars 2026 | |||
| Familjefågel Färsk kycklingfilé 2 x 450 g | Coop | 99,00 kr | 09 februari 2026 | 15 februari 2026 | |||
| Färsk Kycklingfilé | Coop | 79,00 kr | 26 januari 2026 | 01 februari 2026 | |||
| Färsk Kycklingfilé | Coop | 99,00 kr | 05 januari 2026 | 11 januari 2026 | |||
| Guldfågeln Färsk kycklingfilé 1 kg. | Coop | 99,00 kr | 27 december 2025 | 04 januari 2026 | |||
| FÄRSK KYCKLINGFILÉ, Medlemspris 1 kg. | Coop | 27 december 2025 | 04 januari 2026 | ||||
| FÄRSK KYCKLINGFILÉ, SEK 159 | Coop | 159,00 kr | 24 november 2025 | 30 november 2025 | |||
| MINUTSTRIMLOR AV KYCKLINGFILÉ, Medlemspris | Coop | 17 november 2025 | 23 november 2025 | ||||
| MINUTSTRIMLOR AV KYCKLINGFILÉ, Medlemspris | Coop | 17 november 2025 | 23 november 2025 | ||||
| Kycklingfilé, Medlemspris | Coop | 17 november 2025 | 23 november 2025 | ||||
| Färsk Kycklingfilé | Coop | 99,00 kr | 10 november 2025 | 16 november 2025 | |||
| Färsk Kycklingfilé | Coop | 149,00 kr | 03 november 2025 | 09 november 2025 | |||
| Färsk kycklingfilé | Coop | 109,00 kr | 20 oktober 2025 | 26 oktober 2025 | |||
| FÄRSK KYCKLINGFILÉ, Medlemspris | Coop | 20 oktober 2025 | 26 oktober 2025 | ||||
| Färsk kycklingfilé 900 g | Coop | 99,00 kr | 29 september 2025 | 05 oktober 2025 | |||
| FÄRSK KYCKLINGFILÉ, Medlemspris | Coop | 29 september 2025 | 05 oktober 2025 | ||||
| Färsk Kycklingfilé | Coop | 119,00 kr | 01 september 2025 | 07 september 2025 | |||
| Kronfågel Kycklingfilé 1 kg. | Coop | 170,00 kr | 25 augusti 2025 | 31 augusti 2025 | |||
| Kycklingfilé 850 g | Coop | 119,00 kr | 25 augusti 2025 | 31 augusti 2025 | |||
| KYCKLINGFILÉ, Medlemspris | Coop | 25 augusti 2025 | 31 augusti 2025 | ||||
| Färsk kycklingfilé 750 g | Coop | 89,00 kr | 04 augusti 2025 | 10 augusti 2025 | |||
| KYCKLINGFILÉ | Coop | 159,00 kr | 21 juli 2025 | 27 juli 2025 | |||
| Färsk Kycklingfilé | Coop | 99,00 kr | 07 juli 2025 | 13 juli 2025 | |||
| MARINERAD KYCKLINGFILÉ | Coop | 149,00 kr | 28 april 2025 | 04 maj 2025 | |||
| MARINERAD KYCKLINGFILÉ | Coop | 28 april 2025 | 05 maj 2025 | ||||
| Färsk kycklingfilé | Coop | 149,00 kr | 31 mars 2025 | 06 april 2025 | |||
| Färsk kycklingfilé 900 g | Coop | 99,00 kr | 17 mars 2025 | 23 mars 2025 | |||
| Färsk kycklingfilé | Coop | 109,00 kr | 03 mars 2025 | 09 mars 2025 | |||
| KYCKLINGFILÉ | Coop | 54,90 kr | 10 februari 2025 | 16 februari 2025 | |||
| Kycklingfilé 1 kg. | Coop | 79,00 kr | 27 januari 2025 | 27 januari 2025 | |||
| Kycklingfilé 1 kg. | Coop | 79,00 kr | 27 januari 2025 | 02 februari 2025 | |||
| Minutstrimlor av kycklingfilé 650 g | Coop | 69,00 kr | 20 januari 2025 | 26 januari 2025 | |||
| Färsk kycklingfilé 900 g | Coop | 99,00 kr | 20 januari 2025 | 26 januari 2025 | |||
| KYCKLINGFILÉ | Coop | 99,00 kr | 13 januari 2025 | 19 januari 2025 | |||
| Färsk kycklingfilé 900 g | Coop | 119,00 kr | 26 december 2024 | 01 januari 2025 | |||
| FÄRSK KYCKLINGFILÉ | Coop | 119,00 kr | 22 december 2024 | 29 december 2024 | |||
| KYCKLINGFILÉ | Coop | 89,00 kr | 16 december 2024 | 25 december 2024 | |||
| KYCKLINGFILÉ | Coop | 54,90 kr | 02 december 2024 | 08 december 2024 | |||
| Färsk kycklingfilé 600-700 g | Coop | 109,00 kr | 25 november 2024 | 01 december 2024 | |||
| KYCKLINGFILÉ | Coop | 72,90 kr | 25 november 2024 | 01 december 2024 | |||
| FÄRSK KYCKLINGFILÉ | Coop | 119,00 kr | 18 november 2024 | 24 november 2024 | |||
| KYCKLINGFILÉ | Coop | 69,90 kr | 11 november 2024 | 17 november 2024 | |||
| Kycklingfilé | Coop | 89,00 kr | 04 november 2024 | 10 november 2024 | |||
| GULFÅGELN Färsk Kycklingfilé 900 g | Coop | 99,00 kr | 27 oktober 2024 | 03 november 2024 | |||
| Kycklingfilé 750 g | Coop | 89,00 kr | 14 oktober 2024 | 20 oktober 2024 | |||
| FÄRSK KYCKLINGFILÉ | Coop | 99,00 kr | 23 september 2024 | 29 september 2024 | |||
| FÄRSK KYCKLINGFILÉ | Coop | 54,90 kr | 02 september 2024 | 08 september 2024 | |||
| FÄRSK KYCKLINGFILÉ | Coop | 99,00 kr | 19 augusti 2024 | 25 augusti 2024 | |||
| KYCKLINGFILÉ | Coop | 75,00 kr | 05 augusti 2024 | 11 augusti 2024 | |||
| KYCKLINGFILÉ | Coop | 69,90 kr | 05 augusti 2024 | 11 augusti 2024 | |||
| KYCKLINGFILÉ | Coop | 89,00 kr | 29 juli 2024 | 04 augusti 2024 | |||
| FÄRSK KYCKLINGFILÉ | Coop | 99,00 kr | 22 juli 2024 | 28 juli 2024 | |||
| KYCKLINGFILÉ | Coop | 54,90 kr | 15 juli 2024 | 21 juli 2024 | |||
| KYCKLINGFILÉ | Coop | 69,90 kr | 15 juli 2024 | 21 juli 2024 | |||
| MARINERAD KYCKLINGFILÉ | Coop | 159,00 kr | 01 juli 2024 | 07 juli 2024 | |||
| FÄRSK KYCKLINGFILÉ | Coop | 99,00 kr | 24 juni 2024 | 30 juni 2024 | |||
| KYCKLINGFILÉ | Coop | 85,00 kr | 17 juni 2024 | 23 juni 2024 | |||
| FÄRSK KYCKLINGFILÉ | Coop | 99,00 kr | 06 maj 2024 | 12 maj 2024 |






