
Kycklingben erbjudande Matdax
Det finns 1 nya Kycklingben erbjudanden hos Matdax från och med 22/11/2026.
Butiker med Kycklingben i sitt sortiment

Supergrossen
Matdax
Hemköp

Prisma Mat

Din Mat
MatArket

Matvärlden Tensta

Lidl

Bazaar Food market
Rinkeby Matcenter

ICA Supermarket

Nya Pulsen

Pekås
Willys
Coop Forum

Snabbgross

Matmixen

Bonum Matmarknad
Willys Hemma

minmatbutik
Östenssons

City Gross

Tempo

Stora Coop
Närmaste Matdax butiker
Detta Kycklingben erbjudande Matdax är tillgängligt i följande butiker baserat på din inställda plats:
Kycklingben pris Matdax🕒
| Erbjuda | Namn | Butik | Ordinarie pris | Erbjudandepris | Kampanj | Startdatum | Slutdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kycklingben 1 kg. | Matdax | 25,00 kr | 02 november 2026 | 08 november 2026 | |||
| Kycklingben 1000 g | Matdax | 25,00 kr | 12 oktober 2026 | 18 oktober 2026 | |||
| Färska kycklingben | Matdax | 39,95 kr | 14 september 2026 | 20 september 2026 | |||
| Färska kycklingben sverige | Matdax | 39,95 kr | 17 augusti 2026 | 23 augusti 2026 | |||
| Kycklingben 2 kg. | Matdax | 49,95 kr | 29 juni 2026 | 05 juli 2026 | |||
| Färska kycklingben 1 kg. | Matdax | 39,95 kr | 22 juni 2026 | 28 juni 2026 | |||
| Färska kycklingben | Matdax | 39,95 kr | 15 juni 2026 | 21 juni 2026 | |||
| Kycklingben 800 g | Matdax | 35,00 kr | 25 maj 2026 | 31 maj 2026 | |||
| Färska kycklingben 1 kg. | Matdax | 39,95 kr | 18 maj 2026 | 24 maj 2026 | |||
| Kycklingben 1 kg. | Matdax | 25,00 kr | 18 maj 2026 | 24 maj 2026 | |||
| Färska kycklingben 1 kg. | Matdax | 39,95 kr | 20 april 2026 | 26 april 2026 | |||
| Färsk kycklingben 1 kg. | Matdax | 39,95 kr | 23 mars 2026 | 29 mars 2026 | |||
| Kycklingben 1.8 kg | Matdax | 49,95 kr | 09 mars 2026 | 15 mars 2026 | |||
| Lagerbergs Kycklingben 1 kg. | Matdax | 25,00 kr | 02 mars 2026 | 08 mars 2026 | |||
| Färska kycklingben 1 kg. | Matdax | 39,95 kr | 02 februari 2026 | 08 februari 2026 | |||
| Kycklingben 1.8 kg | Matdax | 49,95 kr | 19 januari 2026 | 25 januari 2026 | |||
| Färska kycklingben 1 kg. | Matdax | 39,95 kr | 05 januari 2026 | 11 januari 2026 | |||
| Kycklingben garden food 1,8kg | Matdax | 59,95 kr | 29 september 2025 | 05 oktober 2025 | |||
| KRONFAGEL Färska marinerade kycklingben | Matdax | 39,95 kr | 12 maj 2025 | 18 maj 2025 | |||
| Kycklingben 1 kg. | Matdax | 35,00 kr | 24 mars 2025 | 30 mars 2025 | |||
| FÄRSKA KYCKLINGBEN | Matdax | 34,95 kr | 03 februari 2025 | 09 februari 2025 | |||
| FÄRSKA KYCKLINGBEN | Matdax | 34,95 kr | 06 januari 2025 | 12 januari 2025 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 49,95 kr | 30 december 2024 | 05 januari 2025 | |||
| FÄRSKA KYCKLINGBEN | Matdax | 29,95 kr | 23 december 2024 | 31 december 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 49,95 kr | 16 december 2024 | 24 december 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 49,95 kr | 07 december 2024 | 08 december 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 20,00 kr | 18 november 2024 | 24 november 2024 | |||
| MARINERADE KYCKLINGBEN | Matdax | 39,95 kr | 11 november 2024 | 17 november 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 22,00 kr | 04 november 2024 | 10 november 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 29,95 kr | 28 oktober 2024 | 03 november 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 22,00 kr | 28 oktober 2024 | 03 november 2024 | |||
| MARINERADE KYCKLINGBEN | Matdax | 39,95 kr | 14 oktober 2024 | 20 oktober 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 29,95 kr | 30 september 2024 | 06 oktober 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 49,95 kr | 23 september 2024 | 29 september 2024 | |||
| MARINERADE KYCKLINGBEN | Matdax | 39,95 kr | 16 september 2024 | 22 september 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 99,00 kr | 14 september 2024 | 15 september 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 29,95 kr | 02 september 2024 | 08 september 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 99,00 kr | 28 augusti 2024 | 29 augusti 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 25,00 kr | 21 augusti 2024 | 22 augusti 2024 | |||
| MARINERADE KYCKLINGBEN | Matdax | 39,95 kr | 19 augusti 2024 | 25 augusti 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 29,95 kr | 05 augusti 2024 | 11 augusti 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 22,00 kr | 22 juli 2024 | 23 juli 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 25,00 kr | 08 juli 2024 | 14 juli 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 129,00 kr | 29 juni 2024 | 30 juni 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 25,00 kr | 24 juni 2024 | 30 juni 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 25,00 kr | 17 juni 2024 | 23 juni 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 22,00 kr | 12 juni 2024 | 13 juni 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 29,95 kr | 10 juni 2024 | 16 juni 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 49,95 kr | 07 juni 2024 | 07 juni 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 25,00 kr | 03 juni 2024 | 09 juni 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 22,00 kr | 29 maj 2024 | 30 maj 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 35,00 kr | 20 maj 2024 | 26 maj 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 29,95 kr | 13 maj 2024 | 19 maj 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 35,00 kr | 25 mars 2024 | 01 april 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 29,95 kr | 18 mars 2024 | 24 mars 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 22,00 kr | 19 februari 2024 | 25 februari 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 29,95 kr | 19 februari 2024 | 25 februari 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 20,00 kr | 16 februari 2024 | 16 februari 2024 | |||
| Lönneberga kycklingben | Matdax | 25,00 kr | 12 februari 2024 | 18 februari 2024 | |||
| Lagerbergs kycklingben | Matdax | 22,00 kr | 05 februari 2024 | 11 februari 2024 | |||
| KYCKLINGBEN | Matdax | 20,00 kr | 31 januari 2024 | 01 februari 2024 | |||
| Kycklingben | Matdax | 29,95 kr | 22 januari 2024 | 28 januari 2024 | |||
| Kycklingben | Matdax | 20,00 kr | 03 januari 2024 | 04 januari 2024 | |||
| Kycklingben | Matdax | 29,95 kr | 27 december 2023 | 01 januari 2024 | |||
| Kycklingben | Matdax | 35,00 kr | 11 december 2023 | 17 december 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 29,95 kr | 27 november 2023 | 03 december 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 22,00 kr | 27 november 2023 | 03 december 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 20,00 kr | 24 november 2023 | 24 november 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 20,00 kr | 13 november 2023 | 14 november 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 35,00 kr | 13 november 2023 | 19 november 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 22,00 kr | 06 november 2023 | 12 november 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 29,95 kr | 30 oktober 2023 | 05 november 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 22,00 kr | 30 oktober 2023 | 05 november 2023 | |||
| Lagerbergs kycklingben | Matdax | 22,00 kr | 23 oktober 2023 | 29 oktober 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 39,95 kr | 16 oktober 2023 | 22 oktober 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 20,00 kr | 16 oktober 2023 | 22 oktober 2023 | |||
| Lagerbergs kycklingben | Matdax | 22,00 kr | 09 oktober 2023 | 15 oktober 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 20,00 kr | 09 oktober 2023 | 10 oktober 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 29,95 kr | 02 oktober 2023 | 08 oktober 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 20,00 kr | 20 september 2023 | 21 september 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 35,00 kr | 18 september 2023 | 24 september 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 29,95 kr | 04 september 2023 | 10 september 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 22,00 kr | 04 september 2023 | 10 september 2023 | |||
| Lagerbergs kycklingben | Matdax | 22,00 kr | 21 augusti 2023 | 27 augusti 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 35,00 kr | 21 augusti 2023 | 27 augusti 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 20,00 kr | 09 augusti 2023 | 10 augusti 2023 | |||
| Färska kycklingben | Matdax | 29,95 kr | 07 augusti 2023 | 13 augusti 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 35,00 kr | 17 juli 2023 | 23 juli 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 29,95 kr | 09 juli 2023 | 16 juli 2023 | |||
| Lagerbergs kycklingben | Matdax | 20,00 kr | 26 juni 2023 | 02 juli 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 45,00 kr | 23 juni 2023 | 23 juni 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 35,00 kr | 19 juni 2023 | 25 juni 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 29,95 kr | 12 juni 2023 | 18 juni 2023 | |||
| Kycklingben | Matdax | 20,00 kr | 12 juni 2023 | 18 juni 2023 |







