
Guldfågeln erbjudande
Denna vecka finns det 11 erbjudanden på Guldfågeln som är giltiga. Använd filter för att hitta erbjudande baserat på din favorit eller specifik produkt. Du kan spara sökningen för att få meddelande när Guldfågeln återigen finns som billig aktie.


Guldfågeln kycklingdelar

Guldfågeln Kycklingbröstfilé


Guldfågeln kycklingdelar


Guldfågeln Majskyckling


Guldfågeln kyckling

Guldfågeln kycklingschnitzel


Guldfågeln majskyckling


GuldFågeln Strimlad kycklingfilé


Guldfågeln buffalo wings


Guldfågeln chicken nuggets


Guldfågeln färsk hel kyckling
Butiker med Guldfågeln i sitt sortiment

Coop

Lidl

Pekås

ICA Maxi
Coop Konsum
Rinkeby Matcenter

Tempo
Willys

ICA Nära
Coop Forum

ICA Kvantum

ICA Supermarket
Coop Extra

Matöppet

City Gross

Stora Coop
Östenssons
Coop Daglivs

Snabbgross

Nelins
Matdax
Hemköp

Eurocash

Bonum Matmarknad
Topp 10 bästa Guldfågeln erbjudanden
Letar du efter de bästa Guldfågeln erbjudanden? Vi har samlat topp 10 erbjudanden för dig! Se här var du kan få Guldfågeln till bästa pris och dra nytta av bra rabatter och kampanjer direkt.
| # | Erbjuda | Namn | Butik | Ordinarie pris | Erbjudandepris | Kampanj | Startdatum | Slutdatum | Visa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guldfågeln kycklingdelar 1000 g | ICA Maxi | 62,00 kr | 16 november 2026 | 22 november 2026 | Visa erbjudande | |||
| 2 | Guldfågeln Kycklingbröstfilé | Coop Konsum | 79,00 kr | 16 november 2026 | 22 november 2026 | Visa erbjudande | |||
| 3 | Guldfågeln kycklingdelar 1000 g | Coop | 59,00 kr | 10 november 2026 | 24 november 2026 | Visa erbjudande | |||
| 4 | Guldfågeln Majskyckling 1.3 kg | Lidl | 77,78 kr | 64,90 kr | 12,88 kr Rabatt | 16 november 2026 | 22 november 2026 | Visa erbjudande | |
| 5 | Guldfågeln kyckling 350-500 g | Pekås | 36,23 kr | 25,00 kr | 11,23 kr Rabatt | 23 november 2026 | 29 november 2026 | Visa erbjudande | |
| 6 | Guldfågeln kycklingschnitzel 370g | Rinkeby Matcenter | 39,95 kr | 26 oktober 2026 | 11 januari 2027 | Visa erbjudande | |||
| 7 | Guldfågeln majskyckling | Lidl | 64,90 kr | 16 november 2026 | 22 november 2026 | Visa erbjudande | |||
| 8 | GuldFågeln Strimlad kycklingfilé 600 g | Coop | 79,00 kr | 16 november 2026 | 22 november 2026 | Visa erbjudande | |||
| 9 | Guldfågeln buffalo wings 500 g | Coop | 69,00 kr | 10 november 2026 | 24 november 2026 | Visa erbjudande | |||
| 10 | Guldfågeln chicken nuggets 350-500 g | Pekås | 35,99 kr | 25,00 kr | 10,99 kr Rabatt | 23 november 2026 | 29 november 2026 | Visa erbjudande |
Guldfågeln pris historia 🕒
| Erbjuda | Namn | Butik | Ordinarie pris | Erbjudandepris | Kampanj | Startdatum | Slutdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GULDFÅGELN Kycklingben | Lidl | 29,90 kr | 09 november 2026 | 15 november 2026 | |||
| Guldfågeln Buffalo Wings & Chicken Nuggets | Coop | 69,00 kr | 09 november 2026 | 15 november 2026 | |||
| GuldFågeln Färsk hel Kyckling 1.4 kg | Pekås | 54,67 kr | 34,99 kr | 19,68 kr Rabatt | 09 november 2026 | 15 november 2026 | |
| Guldfågeln Kyckling Lagat & Klart 160 - 200 g | Coop Forum | 74,00 kr | 09 november 2026 | 15 november 2026 | |||
| GuldFågeln kycklingklubbor 1000 g | Coop Forum | 59,00 kr | 09 november 2026 | 15 november 2026 | |||
| GuldFågeln pannfärdig kyckling | City Gross | 79,95 kr | 09 november 2026 | 15 november 2026 | |||
| Guldfågeln ätklar kyckling | City Gross | 39,95 kr | 09 november 2026 | 15 november 2026 | |||
| Guldfågeln buffalo wings 2 kg. | Snabbgross | 169,00 kr | 129,90 kr | 39,10 kr Rabatt | 02 november 2026 | 15 november 2026 |





