
Guldfågeln erbjudande
Denna vecka finns det 13 erbjudanden på Guldfågeln som är giltiga. Använd filter för att hitta erbjudande baserat på din favorit eller specifik produkt. Du kan spara sökningen för att få meddelande när Guldfågeln återigen finns som billig aktie.


Guldfågeln kycklingdelar

GuldFågeln kycklingklubbor

Guldfågeln kycklingschnitzel


Guldfågeln Majskyckling


Guldfågeln kycklingben


Guldfågeln kycklingdelar


Guldfågeln buffalo wings


GuldFågeln Buffalo Wings


Guldfågeln ätklar kyckling


GuldFågeln pannfärdig kyckling

Guldfågeln Kyckling Lagat & Klart


GuldFågeln Färsk hel Kyckling


Guldfågeln buffalo wings chicken nuggets
Butiker med Guldfågeln i sitt sortiment

Coop

Lidl
Coop Forum

City Gross

Pekås

Snabbgross
Rinkeby Matcenter

Tempo
Willys

ICA Nära

ICA Kvantum

ICA Supermarket
Coop Extra

Matöppet

Stora Coop
Östenssons
Coop Daglivs

Nelins
Matdax

ICA Maxi
Hemköp

Eurocash

Bonum Matmarknad
Coop Konsum
Topp 10 bästa Guldfågeln erbjudanden
Letar du efter de bästa Guldfågeln erbjudanden? Vi har samlat topp 10 erbjudanden för dig! Se här var du kan få Guldfågeln till bästa pris och dra nytta av bra rabatter och kampanjer direkt.
| # | Erbjuda | Namn | Butik | Ordinarie pris | Erbjudandepris | Kampanj | Startdatum | Slutdatum | Visa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guldfågeln kycklingdelar 1000 g | Coop | 59,00 kr | 09 november 2026 | 15 november 2026 | Visa erbjudande | |||
| 2 | GuldFågeln kycklingklubbor 1000 g | Coop Forum | 59,00 kr | 09 november 2026 | 15 november 2026 | Visa erbjudande | |||
| 3 | Guldfågeln kycklingschnitzel 370g | Rinkeby Matcenter | 39,95 kr | 26 oktober 2026 | 11 januari 2027 | Visa erbjudande | |||
| 4 | Guldfågeln Majskyckling 1.3 kg | Lidl | 77,78 kr | 64,90 kr | 12,88 kr Rabatt | 16 november 2026 | 22 november 2026 | Visa erbjudande | |
| 5 | Guldfågeln kycklingben 1 kg. | Lidl | 29,90 kr | 09 november 2026 | 15 november 2026 | Visa erbjudande | |||
| 6 | Guldfågeln kycklingdelar 1000 g | Coop | 59,00 kr | 09 november 2026 | 15 november 2026 | Visa erbjudande | |||
| 7 | Guldfågeln buffalo wings 2 kg. | Snabbgross | 169,00 kr | 129,90 kr | 39,10 kr Rabatt | 02 november 2026 | 15 november 2026 | Visa erbjudande | |
| 8 | GuldFågeln Buffalo Wings 500g | Coop | 69,00 kr | 09 november 2026 | 15 november 2026 | Visa erbjudande | |||
| 9 | Guldfågeln ätklar kyckling | City Gross | 39,95 kr | 09 november 2026 | 15 november 2026 | Visa erbjudande | |||
| 10 | GuldFågeln pannfärdig kyckling | City Gross | 79,95 kr | 09 november 2026 | 15 november 2026 | Visa erbjudande |
Guldfågeln pris historia 🕒
| Erbjuda | Namn | Butik | Ordinarie pris | Erbjudandepris | Kampanj | Startdatum | Slutdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GuldFågeln Färsk hel kyckling | Coop | 49,00 kr | 02 november 2026 | 08 november 2026 | |||
| Guldfågeln strimlad kycklingfilé 600 g | City Gross | 91,95 kr | 79,95 kr | 12,00 kr Rabatt | 31 oktober 2026 | 08 november 2026 | |
| Guldfågeln kycklingschnitzel 350-500g | Nelins | 39,95 kr | 26 oktober 2026 | 01 november 2026 | |||
| Guldfågeln kycklingschnitzel 350-500g | Din Mat | 39,95 kr | 26 oktober 2026 | 09 november 2026 | |||
| Guldfågeln kycklingbröstfilé 900 g | Hemköp | 99,00 kr | 26 oktober 2026 | 01 november 2026 | |||
| Guldfågeln kyckling | Coop Forum | 149,00 kr | 26 oktober 2026 | 01 november 2026 | |||
| Guldfågeln kycklingbröstfilé 2 kg. | Coop Forum | 169,00 kr | 26 oktober 2026 | 01 november 2026 | |||
| Guldfågeln kycklingbröstfiléer | Coop | 89,00 kr | 26 oktober 2026 | 01 november 2026 |





